
MAR GROSSO / CABEÇUDA
| |||
Saída Rodoviária
Mar Grosso
|
Saída Mar Grosso
Cabeçuda
|
Saída Rodoviária
Cabeçuda
|
Saída Cabeçuda
Mar Grosso
|
| -- | ---- | 06:00 COHAB | 06:20 |
| 05:50 Pontal | 06:10 | 06:30 | 06:50 |
| 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 COHAB |
| 06:45 Pontal | 07:05 | 07:25 | 07:45 |
| 07:10 | 07:30 | 07:45 | 08:05 |
| 07:35 Pontal | 08:05 | 08:25 | 08:35 COHAB |
| 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 |
| 08:25 Pontal | 08:50 | 09:10 | 09:30 |
| 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 COHAB |
| 09:25 Pontal | 09:45 | 10:05 | 10:25 |
| 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
| 10:15 Pontal | 10:35 | 10:55 | 11:15 COHAB |
| 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 |
| 11:10 Pontal | 11:30 | 11:50 | 12:10 |
| 11:35 | 11:55 | 12:10 | 12:30 COHAB |
| 12:05 Pontal | 12:25 | 12:45 | 13:05 |
| 12:30 | 12:50 Pontal | 13:10 COHAB | 13:30 |
| 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 COHAB |
| 13:25 | 13:45 Pontal | 14:05 | 14:25 |
| 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 |
| 14:15 | 14:35 Pontal | 14:55 | 15:15 COHAB |
| 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 |
| 15:10 | 15:30 Pontal | 15:50 | 16:10 |
| 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 COHAB |
| 16:05 | 16:25 Pontal | 16:45 | 17:05 |
| 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 16:55 | 17:15 Pontal | 17:35 | 17:55 COHAB |
| 17:25 | 17:45 | 18:05 COHAB | 18:25 |
| 18:00 Pontal | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
| 18:15 | 18:50 | 19:10 | 19:30 |
| 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 |
| 19:30 | 19:50 | 20:10 COHAB | 20:30 |
| 20:10 Pontal | 20:10 | 20:30 | 20:50 |
| 20:50 | 20:30 | 20:50 | 21:10 |
| 21:10 | 21:10 | 21:30 COHAB | 21:50 |
| 21:30 Pontal | 21;30 | 21:50 | 22:10 |
| 22:10 | 21:50 | 22:10 | 22:30 |
| 22:30 | 22:50 | 22:50 COHAB | 23:10 |
| 22:50 | 23:10 | 23:10 | 23:30 |
MAR GROSSO / CABEÇUDA
Domingos e Feriados
| |||
Saída Rodoviária
Mar Grosso
|
Saída Mar Grosso
Cabeçuda
|
Saída Rodoviária
Cabeçuda
|
Saída Cabeçuda
Mar Grosso
|
| 05:40 Pontal | 06:00 | 06:20 | 06:40 |
| 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 Cohab |
| 07:00 Pontal | 07:20 | 07:40 | 08:00 |
| 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 Cohab |
| 08:20 Pontal | 08:40 | 09:00 | 09:20 |
| 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 Cohab |
| 09:40 Pontal | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
| 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:15 Cohab |
| 11:00 Pontal | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
| 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:30 Cohab |
| 12:05 Pontal | 12:30 | 13:00 | 13:20 |
| 13:00 Pontal | 13:20 | 13:40 | 14:00 Cohab |
| 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 14:20 | 14:40 Pontal | 15:00 | 15:20 Cohab |
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 15:40 | 16:00 Pontal | 16:20 | 16:40 Cohab |
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 Cohab |
| 17:00 | 17:20 Pontal | 17:40 | 18:00 |
| 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 18:20 | 18:40 Pontal | 19:00 | 19:20 |
| 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 |
| 19:40 | 20:00 Pontal | 20:20 | 20:40 |
| 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 |
| 21:00 | 21:20 Pontal | 21:40 | 22:00 |
| 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
| 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 até rodov. |
| 23:00 | 23:20 | 23:40 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário